公司產(chǎn)品
杭州啟浩辦公設(shè)備有限公司電話:0571-86626656傳真:0571-86601753咨詢電話:15168320450E-mail:294777161@qq.com地址:浙江省杭州市拱墅區(qū)登云路518號恒策西城時代中心2幢917室(工作人員會1個小時日內(nèi)答復(fù))
|
HP P57750dw
HP P57750dw設(shè)備型號:HP P57750dw全新 租賃價格:¥400元/月起租
包含印量: 詳談 微信手機同號15168320450
起租年限:3年
產(chǎn)品詳情
杭州打印機出租公司啟浩辦公給你介紹HP P57750dw
配置:A4幅面復(fù)印、打印、彩色掃描、雙面復(fù)印打印、網(wǎng)絡(luò)連接、U盤打印、掃描至U盤、 標配1個紙盒
*連續(xù)出紙速度:50頁/每分鐘
*新型號、超穩(wěn)定不卡紙、辦公好
*400元起租/月
設(shè)備型號:HP P57750dw全新
租賃價格:¥400元/月起租
包含印量: 詳談 微信手機同號15168320450
起租年限:3年







產(chǎn)品類型:多功能打印機
涵蓋功能:打印/復(fù)印/掃描/傳真
好大處理幅面:A4
耗材類型:暫無數(shù)據(jù)
黑白打印速度:50ppm
打印分辨率:黑白:600×600dpi,好高....>>
網(wǎng)絡(luò)功能:支持無線網(wǎng)絡(luò)打印
雙面功能:自動
詳細參數(shù)
| 基礎(chǔ)信息 | |
| 產(chǎn)品定位 | 多功能商用一體機 |
|---|---|
| 產(chǎn)品類型 | 多功能打印機 |
| 涵蓋功能 | 打印/復(fù)印/掃描/傳真 |
| 好大處理幅面 | A4 |
| 雙面功能 | 自動 |
| 網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持無線網(wǎng)絡(luò)打印 |
| 移動打印 | 云打印,惠普云打印,HP移動應(yīng)用,Android插件,Windows8/10,Windows10 Mobile,Chromebook |
| 打印功能 | |
| 黑白打印速度 | 50ppm |
|---|---|
| 彩色打印速度 | 50ppm |
| 打印分辨率 | 黑白:600×600dpi,好高:1200×1200dpi 彩色:600×600dpi,好高:2400×1200dpi |
| 首頁打印時間 | 黑白6秒,彩色6.5秒 |
| 打印語言 | HP PCLXL(PCL6),原生PDF,HP Postscript 3級仿真 |
| 月打印負荷 | 好高8萬頁 |
| 復(fù)印功能 | |
| 復(fù)印分辨率 | 600×600dpi |
|---|---|
| 連續(xù)復(fù)印 | 1-99頁 |
| 縮放范圍 | 25-400% |
| 掃描功能 | |
| 掃描控制器 | 標準配置 |
|---|---|
| 掃描類型 | 平板+饋紙式 |
| 掃描元件 | CIS |
| 掃描速度 | 25ipm |
| 光學(xué)分辨率 | 1200dpi |
| 好大分辨率 | 1200×1200dpi |
| 掃描尺寸 | 216×356mm |
| 掃描格式 | 文件類型:PDF,JPEG,TIFF,PNG,RTF,PDF,BMP,TXT |
| 掃描其它性能 | 掃描至電子郵件,網(wǎng)絡(luò)文件夾,USB閃存,SharePoint,計算機 |
| 傳真功能 | |
| 傳真控制器 | 標準配置 |
|---|---|
| 調(diào)制解調(diào)器速度 | 33.6kbps |
| 傳真分辨率 | 300×300dpi |
| 撥號功能 | 99個 |
| 介質(zhì)規(guī)格 | |
| 介質(zhì)類型 | 普通紙(輕型,中級,中等重型,重型,超重型,預(yù)穿孔,回收型,粘合型,其他普通紙),相紙(光滑,光面,柔軟光面,緞面,絨面,其他相紙),信封,標簽,卡片,特種紙(光滑小冊子,絨面小冊子,三折疊小冊子,明信片,賀卡,其他特種紙) |
|---|---|
| 介質(zhì)尺寸 | 紙盒1:76×127至216×356mm 紙盒2:102×210到216×297mm 可選500頁進紙盒3:102×210到216×356mm |
| 介質(zhì)重量 | 紙盒1:普通紙:60-120g/㎡,相紙:125-300g/㎡,信封:75-90g/㎡,宣傳冊紙:120-180g/㎡,卡片紙:163-200g/㎡ 紙盒2:普通紙:60-120g/㎡,相紙:125-250g/㎡,信封:75-90g/㎡,宣傳冊紙:120-180g/㎡,卡片紙:163-200g/㎡ 紙盒3:普通紙:60-120g/㎡,相紙:125-250g/㎡,宣傳冊紙:120-180g/㎡,卡片紙:163-200g/㎡ |
| 供紙盒容量 | 標配:500頁進紙盒,50頁多用途進紙盒,300頁向下出紙盒 選配:500頁進紙盒,2個500頁進紙盒和托架 |
| 輸出容量 | 300頁 |
| 其它參數(shù) | |
| 顯示屏 | 4.3英寸CGD(彩色圖形),IR觸摸屏 |
|---|---|
| 內(nèi)存 | 768MB |
| 系統(tǒng)平臺 | Windows 10/8/7;Mac OS X v10.10 Yosemite,Mac OS X 10.9 Mavericks Lion;Linux(hplip.net) |
| 接口類型 | 2個高速USB2.0主機端口,1個高速USB2.0設(shè)備端口,1個10Base-T/100Base-TX(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口),2個RJ11調(diào)制解調(diào)器端口/電話線,802.11b/g/n站,802.11b/g接入點 |
| 電源電壓 | 220-240V(±10%),50/60Hz(±3Hz) |
| 耗電量 | 好高:100W,打?。?0W,準備就緒:10W,睡眠:4.8W,自動關(guān)閉:1W,手動關(guān)閉:0.2W |
| 產(chǎn)品尺寸 | 530×407×467mm(好?。?02×694×467mm(好大) |
| 產(chǎn)品重量 | 22.15kg |
| 附件 | |
| 隨機軟件 | Windows Installer 以及獨立 PCL 6 驅(qū)動程序 Mac Installer 和 PS 驅(qū)動程序 HP 更新 HP Participation Study IRIS OCR |
|---|---|


